Soave (GER)
2
1
13
0
0%
93
20 · 0%0 · 0%
80 · 0%2 · 25%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
50 · 0%0 · 0%
40 · 0%1 · 25%
40 · 0%1 · 25%
90 · 0%2 · 22%
30 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
30 · 0%1 · 33%
30 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
120 · 0%2 · 17%
10 · 0%0 · 0%
DAMSIREFOALSRUNSWINSBEST OR
1130 · 0%93