Midshipman (USA)
4
2
14
0
0%
113
10 · 0%0 · 0%
20 · 0%0 · 0%
30 · 0%0 · 0%
80 · 0%0 · 0%
20 · 0%0 · 0%
90 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
20 · 0%0 · 0%
30 · 0%0 · 0%
20 · 0%0 · 0%
50 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
80 · 0%0 · 0%
60 · 0%0 · 0%
DAMSIREFOALSRUNSWINSBEST OR
1120 · 0%58