Goldmark (USA)
13
4
10
1
10%
119
41 · 25%1 · 25%
60 · 0%1 · 17%
20 · 0%0 · 0%
71 · 14%2 · 29%
10 · 0%0 · 0%
51 · 20%2 · 40%
21 · 50%1 · 50%
20 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%1 · 100%
10 · 0%0 · 0%
10 · 0%0 · 0%
101 · 10%2 · 20%
HORSEBEST WINNING OR
112
19 Apr 22